Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam · Giờ quay thưởng: 16:15 – 16:55 (Giờ Việt Nam)
Gợi ý số đẹp và phân tích thống kê chi tiết hôm nay đang được tổng hợp.
| Số | Ngày gan |
|---|---|
| 25 | 22 ngày |
| 14 | 21 ngày |
| 93 | 20 ngày |
| 94 | 18 ngày |
| 70 | 17 ngày |
| Số | Lần về |
|---|---|
| 59 | 6 lần |
| 73 | 5 lần |
| 90 | 5 lần |
| 95 | 5 lần |
| 96 | 5 lần |
| ★ ĐB | ... |
| 1 | ... |
| 2 | ... |
| 3 | ... ... |
| 4 | ... ... ... ... ... ... ... |
| 5 | ... |
| 6 | ... ... ... |
| 7 | ... |
| 8 | ... |
| ★ ĐB | ... |
| 1 | ... |
| 2 | ... |
| 3 | ... ... |
| 4 | ... ... ... ... ... ... ... |
| 5 | ... |
| 6 | ... ... ... |
| 7 | ... |
| 8 | ... |
| ★ ĐB | ... |
| 1 | ... |
| 2 | ... |
| 3 | ... ... |
| 4 | ... ... ... ... ... ... ... |
| 5 | ... |
| 6 | ... ... ... |
| 7 | ... |
| 8 | ... |
| ★ ĐB | 830834 |
| 1 | 54496 |
| 2 | 03014 |
| 3 | 55582 44217 |
| 4 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 |
| 5 | 0874 |
| 6 | 8156 4612 0981 |
| 7 | 809 |
| 8 | 54 |
| ★ ĐB | 623836 |
| 1 | 57643 |
| 2 | 20472 |
| 3 | 76773 89731 |
| 4 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| 5 | 4618 |
| 6 | 6227 6641 7200 |
| 7 | 445 |
| 8 | 23 |
| ★ ĐB | 085113 |
| 1 | 01378 |
| 2 | 09628 |
| 3 | 17532 66620 |
| 4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 |
| 5 | 2023 |
| 6 | 6219 7281 9418 |
| 7 | 767 |
| 8 | 70 |
| ★ ĐB | 303404 |
| 1 | 90382 |
| 2 | 93956 |
| 3 | 15667 06530 |
| 4 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| 5 | 8357 |
| 6 | 9069 9501 4841 |
| 7 | 874 |
| 8 | 70 |
| ★ ĐB | 439097 |
| 1 | 10472 |
| 2 | 47597 |
| 3 | 13182 13302 |
| 4 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 |
| 5 | 8451 |
| 6 | 5538 3369 6966 |
| 7 | 032 |
| 8 | 04 |
| ★ ĐB | 256022 |
| 1 | 76748 |
| 2 | 64476 |
| 3 | 04976 02576 |
| 4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 |
| 5 | 7645 |
| 6 | 3498 1040 1591 |
| 7 | 053 |
| 8 | 16 |
| ★ ĐB | 663795 |
| 1 | 26361 |
| 2 | 05911 |
| 3 | 14613 73129 |
| 4 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 |
| 5 | 6650 |
| 6 | 0442 0711 6702 |
| 7 | 638 |
| 8 | 63 |
| ★ ĐB | 325002 |
| 1 | 44392 |
| 2 | 78976 |
| 3 | 27148 60269 |
| 4 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| 5 | 6982 |
| 6 | 8085 7124 5351 |
| 7 | 900 |
| 8 | 51 |
| ★ ĐB | 073565 |
| 1 | 91553 |
| 2 | 08409 |
| 3 | 05155 43291 |
| 4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 |
| 5 | 8141 |
| 6 | 1990 3659 5057 |
| 7 | 095 |
| 8 | 95 |
| ★ ĐB | 622936 |
| 1 | 15860 |
| 2 | 28251 |
| 3 | 38344 93766 |
| 4 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 |
| 5 | 3388 |
| 6 | 5921 8134 7068 |
| 7 | 907 |
| 8 | 06 |
| ★ ĐB | 763530 |
| 1 | 32946 |
| 2 | 23369 |
| 3 | 47742 34981 |
| 4 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| 5 | 5324 |
| 6 | 1786 6328 5235 |
| 7 | 362 |
| 8 | 36 |
| ★ ĐB | 306050 |
| 1 | 50830 |
| 2 | 91654 |
| 3 | 93553 11469 |
| 4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 |
| 5 | 6573 |
| 6 | 8610 0724 7486 |
| 7 | 754 |
| 8 | 27 |
| ★ ĐB | 709492 |
| 1 | 93146 |
| 2 | 42513 |
| 3 | 80482 76768 |
| 4 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| 5 | 7253 |
| 6 | 4780 4696 6440 |
| 7 | 776 |
| 8 | 15 |
| ★ ĐB | 877777 |
| 1 | 59078 |
| 2 | 00083 |
| 3 | 74773 87723 |
| 4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 |
| 5 | 7271 |
| 6 | 1669 4092 7478 |
| 7 | 639 |
| 8 | 05 |
| ★ ĐB | 168986 |
| 1 | 36041 |
| 2 | 91832 |
| 3 | 61154 98970 |
| 4 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 |
| 5 | 1128 |
| 6 | 5118 1091 1722 |
| 7 | 077 |
| 8 | 18 |
| ★ ĐB | 738323 |
| 1 | 10652 |
| 2 | 49279 |
| 3 | 99982 58550 |
| 4 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| 5 | 1204 |
| 6 | 2607 7332 0081 |
| 7 | 081 |
| 8 | 46 |
| ★ ĐB | 497852 |
| 1 | 01422 |
| 2 | 22357 |
| 3 | 27799 45705 |
| 4 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 |
| 5 | 1562 |
| 6 | 4859 4196 7958 |
| 7 | 642 |
| 8 | 27 |
| ★ ĐB | 831548 |
| 1 | 85817 |
| 2 | 30356 |
| 3 | 34240 48028 |
| 4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 |
| 5 | 5742 |
| 6 | 1256 5846 1210 |
| 7 | 015 |
| 8 | 33 |
| ★ ĐB | 522666 |
| 1 | 14259 |
| 2 | 47535 |
| 3 | 48961 86106 |
| 4 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| 5 | 5024 |
| 6 | 4574 1502 5906 |
| 7 | 070 |
| 8 | 52 |
| ★ ĐB | 503680 |
| 1 | 94837 |
| 2 | 71687 |
| 3 | 71478 06496 |
| 4 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 |
| 5 | 9993 |
| 6 | 7265 8985 0528 |
| 7 | 126 |
| 8 | 57 |
| ★ ĐB | 673100 |
| 1 | 49113 |
| 2 | 23461 |
| 3 | 93019 04348 |
| 4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| 5 | 6100 |
| 6 | 6666 3761 9585 |
| 7 | 281 |
| 8 | 49 |
Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam (XSMN trực tiếp) được phát sóng vào khung giờ cố định từ 16:15 đến 16:35 hàng ngày. Kết quả quay thưởng được chúng tôi cập nhật tự động trực tiếp từ trường quay của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và tốc độ nhanh nhất.
Xổ số miền Nam sử dụng loại vé số mệnh giá 10.000đ. Mỗi kỳ quay số sẽ tiến hành quay 18 lượt từ giải Tám đến giải Đặc biệt để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng giá trị: